リークディテクタ ASM340 Series
ヘリウムと水素を用いたクラス最高の安定性を誇るリークディテクタ
ASM340シリーズは、さまざまなアプリケーションにおいてヘリウムと水素を用いた真空リーク検出およびスニファーリーク検出で高い性能を発揮するリークディテクタです。メンテナンス用途から少量生産環境まで幅広く対応し、定性的なリーク箇所特定と定量的なグローバルテストまたはローカルテストに使用できる、信頼性の高いリークディテクタです。
製品の特長
-
クラス最短のテスト時間
大容量補助ポンプにより、クラス最短のテスト時間を実現し、あらゆる用途に対応します。
-
短い応答時間
高いヘリウムポンピング速度により、短い応答時間を実現します。
-
高感度リーク検出
5×10-^10 Pa・m^3/sのヘリウム最小検出可能リークレートにより、スニファーテストモードで優れた結果を得ることが可能です。
-
データ保存機能や豊富な通信・I/O機能
測定データを本体およびUSBメモリに保存可能です。また、すべてのI/O機能とProfibus通信機能を備えています(オプション)。
-
取り外し可能な操作パネルとカスタマイズ可能なインターフェース
取り外し可能なカラーコントロールパネルを搭載しています。また、使いやすく、用途に応じてカスタマイズ可能なインターフェースを備えています。
用途
研究開発
機械工学
半導体産業
宇宙産業
計測分野
空調
自動車部品
その他多数
仕様
| ASM340 | ASM340D | ASM340I | |
|---|---|---|---|
| テストポートフランジ | NW25 ISO-KF | NW25 ISO-KF | NW25 ISO-KF |
| 最小検出ヘリウムリーク量(真空法) | 1×10-13Pa.m3/sec | 1×10-13Pa.m3/sec | 1×10-13Pa.m3/sec |
| 最小検出ヘリウムリーク量(スニファ法) | 5×10-10Pa.m3/sec | 5×10-10Pa.m3/sec | 5×10-10Pa.m3/sec |
| 最高テスト圧力(真空法) | 2500Pa | 2500Pa | 2500Pa |
| ヘリウム排気速度(真空法) | 2.5L/sec | 2.5L/sec | 2.5L/sec |
| 粗引きポンプ | 油回転ポンプ | ダイヤフラムポンプ | ー |
| 粗引きポンプ排気速度 | 15m3 /h | 3.4m3 /h | ー |
| 供給電力 | 90-130V、50/60Hz,200-240V、50/60Hz | 90-240V、50/60Hz | 90-240V、50/60Hz |
| 最大消費電力 | 850W | 600W | 350W |
| 寸法(奥行×幅×高さ) | 375×547×389(mm) | 375×547×389(mm) | 375×547×389(mm) |
| 重量 | 56kg | 45kg | 32kg |
| 使用環境温度 | 0-45℃(真空法),0-40℃(スニファー法) | 0-35℃ | 0-40℃ |
| 内蔵機能 | ・自動校正(温度補償付き内部校正リークによる) ・自動ゼロ機能(信号がゼロにならないように「浮動ゼロ」方式を採用) ・自動信号補正(外部校正または手動調節補正係数) ・3つの真空テスト方法(多量リーク、ノーマル、高感度) ・可変ピッチの音響アラーム ・音声ガイド ・故障の際の自己診断機能 ・インターフェイス ・3mass(4He、3He、H2) ・カラータッチパネルディスプレイ(リモコンコントロール) | ・自動校正(温度補償付き内部校正リークによる) ・自動ゼロ機能(信号がゼロにならないように「浮動ゼロ」方式を採用) ・自動信号補正(外部校正または手動調節補正係数) ・3つの真空テスト方法(多量リーク、ノーマル、高感度) ・可変ピッチの音響アラーム ・音声ガイド ・故障の際の自己診断機能 ・インターフェイス ・3mass(4He、3He、H2) ・カラータッチパネルディスプレイ(リモコンコントロール) | ・自動校正(温度補償付き内部校正リークによる) ・自動ゼロ機能(信号がゼロにならないように「浮動ゼロ」方式を採用) ・自動信号補正(外部校正または手動調節補正係数) ・3つの真空テスト方法(多量リーク、ノーマル、高感度) ・可変ピッチの音響アラーム ・音声ガイド ・故障の際の自己診断機能 ・インターフェイス ・3mass(4He、3 He、H2) ・カラータッチパネルディスプレイ(リモコンコントロール) |
| アクセサリー | ・追加リモートコントロール ・移動カート ・移動ケース | ・追加リモートコントロール ・移動カート ・移動ケース | ・追加リモートコントロール ・移動カート ・移動ケース |
共通仕様
- テストポートフランジ
- DN25KF(NW25)
- 測定方法
- 真空法、スニファー法
- 測定可能ガス
- ⁴He、³He、H₂
- 最少検知可能リークレート(スニファー法)
- 5×10⁻¹⁰Pa・m³/s
- 最少検知可能リークレート(真空法)
- <1×10-13Pa.m3/sec
- ヘリウム排気速度
- 2.5l/s
- 最大テストポート圧力
- 25hpa
- 立上り時間(20℃、校正なし)
- ~3分
- I/Oインターフェース
- デジタル・アナログI/O、Relays
- インターフェース
- RS232、イーサネット
- 対応言語
- 日本語、中国語、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ロシア語
- 寸法(奥行×幅×高さ)
- 375×547×389(mm)


