高効率ドライ多段ルーツ式プロセスポンプ A4シリーズ
多様なラインアップで要求にフィットするプロセスポンプ
半導体製造におけるハーシュプロセスは、常に真空ポンプにとって大いなる挑戦でした。A4シリーズは、実績のある高効率多段ルーツ式技術により、排気速度100~2300㎥/hのラインナップのドライポンプによる幅広い解決策をご提案します。従来のプロセスポンプに比べ、腐食と副生成物への体制が大幅に工場し、製先端の20nm以下のテクノロジーノードへの適応が可能です。A4シリーズは、低消費電力によるプロセス寿命の延長が図れ、コストの大幅な削減が可能です。
製品の特長
-
高エネルギー効率
多段ルーツ式技術と高効率モータおよび限定的電気ヒータ仕様により、高いエネルギー効率を実現します。
-
広範囲温度保護と機能モニタリング
広範囲の使用温度環境により、クラック前兆や凝縮性堆積からポンプを保護します。また、各種機能モニタリングによりポンプコンディションを適切に把握できます。
-
耐腐食性材料と高粉塵耐性
耐腐食性材の採用によりポンプ寿命が向上します。また、高い粉塵耐性により稼働時間の延長が可能です。
-
高信頼性
高い信頼性の設計により、コスト削減が可能です。
-
規格適合
IP33、Semi S2規格およびUL規格に適合しています。
用途
半導体(CVD、エッチングなど)
コーティング
| A124H | A604H | A1204H | A204H/A204X | |
|---|---|---|---|---|
| 最大排気速度N2 | 110m3/h | 560m3 /h | 1150m3 /h | 160m3 /h |
| 最大到達圧力(パージ無) | 2×10-2hPa | 2×10-3 hPa | 1×10-3 hPa | 5×10-2 hPa |
| 最大到達圧力(パージ50slm) | 1×10-1hpa | 6×10-3 hPa | 6×10-3 hPa | 2×10-1 hPa |
| 最大連続流入量(最大回転時) | 80slm | 60slm | 55slm | 150slm |
| 入力電圧 | 80200-230V/380-480V、3相±10%、50/60Hz | 200-230V/380-480V、3相±10%、50/60Hz | 200-230V/380-480V、3相±10%、50/60Hz | 200-230V/380-480V、3相±10%、50/60Hz |
| 消費電力(最高到達圧力時、排気加熱無) | 1.5kW | 2.0kW | 2.3kW | 1.8kW |
| 最大排気過圧 | 1200hpa | 1200hpa | 1200hpa | 1200hpa |
| 冷却水流量 | 2-3l/mn | 2.5-4l/mn | 2.5-4l/mn | 2-4l/mn |
| 冷却水温度 | 10-35℃ | 10-35℃ | 10-35℃ | 10-35℃ |
| 冷却水接続口 | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT |
| N2流量 | 10-120slm | 10-120slm | 10-120slm | 10-120slm |
| 使用温度範囲 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
| インレットフランジ | DN50ISO-KF | DN100ISO-K | DN160ISO-K | DN50ISO-KF |
| 排気フランジ | DN40ISO-KF | DN40ISO-KF | DN40ISO-KF | DN40ISO-KF |
| 外形寸法(奥行×幅×高さ) | 962×388×578mm | 962×388×775mm | 962×388×911mm | 962×388×578m |
| 重量 | 250kg | 370kg | 530kg | 260kg |
| 最大振動(インレットフランジにて) | <0.1g/1.5mm/s | <0.1g/1.5mm/s | <0.1g/1.5mm/s | <0.1g/1.5mm/s |
| 最大騒音(最大到達圧力時) | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
| A804H/A804X | A1504H/A1504X | A1804H/A1804X | A24092H/A2404X | |
|---|---|---|---|---|
| 最大排気速度N2 | 700m3 /h | 1200m3 /h | 1700m3 /h | 2300m3 /h |
| 最大到達圧力(パージ無) | 4×10-3 hPa | 4×10-3 hPa | 4×10-3 hPa | 4×10-3 hPa |
| 最大到達圧力(パージ50slm) | 9×10-3 hPa | 9×10-3 hPa | 9×10-3 hPa | 9×10-3 hPa |
| 最大連続流入量(最大回転時) | 100slm | 100slm | 70slm | 30slm |
| 入力電圧 | 200-230V/380-480V、3相±10%、50/60Hz | 200-230V/380-480V、3相±10%、50/60Hz | 200-230V/380-480V、3相±10%、50/60Hz | 200-230V/380-480V、3相±10%、50/60Hz |
| 消費電力(最高到達圧力時、排気加熱無) | 2.6kW | 2.6kW | 2.6kW | 2.6kW |
| 最大排気過圧 | 1200hPa | 1200hPa | 1200hPa | 1200hPa |
| 冷却水流量 | 2.5-5l/mn | 2.5-5l/mn | 2.5-5l/mn | 2.5-5l/mn |
| 冷却水温度 | 10-35℃ | 10-35℃ | 10-35℃ | 10-35℃ |
| 冷却水接続口 | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT |
| N2流量 | 10-120slm | 10-120slm | 10-120slm | 10-120slm |
| 使用温度範囲 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-5-40℃ | 5-40℃ |
| インレットフランジ | DN100ISO-K | DN160ISO-k | DN160ISO-k | DN160ISO-k |
| 排気フランジ | DN40ISO-KF | DN40ISO-KF | DN40ISO-KF | DN40ISO-KF |
| 外形寸法(奥行×幅×高さ) | 962×388×775m | 962×388×911m | 962×388×911m | 962×544×911m |
| 重量 | 380kg | 540kg | 540kg | 640kg |
| 最大振動(インレットフランジにて) | <0.1g/1.5mm/s | <0.1g/1.5mm/s | <0.1g/1.5mm/s | <0.1g/1.5mm/s |
| 最大騒音(最大到達圧力時) | <68dB(A) | <69dB(A) | <69dB(A) | <69dB(A) |


