Milestone Xprotect
小規模から大規模まで対応する柔軟な拡張性と
高い信頼性を備えた監視カメラ管理システム
Milestone XProtectは、監視規模や用途に応じて選択できる複数のエディションで構成された監視カメラ管理ソフトウェア(VMS)です。小規模向けのシンプルなシステムから、複数拠点にまたがる大規模監視システムまで対応し、150社以上・1万機種以上のカメラとの互換性により既存設備を活かした導入が可能です。さらに、拡張性・管理性・信頼性に優れ、効率的な監視運用を実現します。
製品の特長
-
幅広いラインナップによる柔軟な対応
小規模から大規模システムまで、用途に応じたエディションを選択できます。
-
高い拡張性
上位モデルではカメラ・サーバー台数の制限がなく、複数拠点の統合監視が可能です。
-
マルチベンダー対応
150社以上・1万機種以上のカメラに対応し、既存機器を活用したシステム構築が可能です。
-
高信頼運用
フェールオーバー機能などにより、システム障害時でも録画や監視機能を維持します。
-
統合管理機能
MAP機能やアラーム管理などにより、システム全体を効率的に管理できます。
用途
小規模~大規模監視システム
複数拠点の統合監視
高信頼性が求められる監視システム
製品特長一覧
| 製品ラインナップ | XProtect Express+ | XProtect Professional+ | XProtect Expert | XProtect Corporate |
|---|---|---|---|---|
| 製品概要 | 小規模向け 監視カメラ管理ソフトウェア | 拡張性に富んだ、中規模向け監視カメラ管理ソフトウェア | システム障害にまで備えた、大規模監視システム向けソフトウェア | 高い信頼性を備えたハイエンドな監視カメラシステム |
| 構成 | サーバー1つ | 複数サーバー対応(複数拠点を一括管理可能) | フェールオーバー機能を備えた冗長構成 | フェールオーバーおよびSmartWall機能を含む構成 |
| カメラ台数 | 最大48台 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| クライアント接続 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| おすすめ用途 | 小規模なシステムを効率よく構築・管理したい場合や、1台のサーバーで施設内の監視カメラを管理したい用途におすすめ。 既存の機材を活用して手軽に導入可能です。 | 事務所と店舗などをトータルに監視したい場合や、複数メーカーのカメラが混在する中規模システムに最適。 将来的なシステム拡張にも対応可能です。 | 大規模な監視システムや複数拠点の一括管理に対応。 システム障害時にも録画データを確保したい用途に適しています。 | 将来の拡張も見据えた大規模システムや、より高いセキュリティと信頼性が求められる環境に最適です。 ビデオウォールによる効率的な監視にも対応しています。 |


