Milestone Husky IVOシリーズ
Milestone XProtectの監視システムに最適なアプライアンスサーバー
Husky IVOシリーズは、Milestone XProtectのパフォーマンスを最大限に活用するために設計されたアプライアンスサーバーです。 XProtect ソフトウェアがプリロードされているため、セットアップの手間を短縮でき、5年間の保障付きで安心して運用頂けます。
製品の特長
-
XProtect最適化設計
Milestone XProtectの監視システム向けに最適化されたアプライアンスサーバーです。
-
プリロード済みソフトウェア
XProtectソフトウェアがプリロードされており、導入・セットアップの手間を短縮できます。
-
高い信頼性
監視システム用途に適した安定した動作を実現します。
-
長期保証
5年間の保証が付属しており、安心して運用できます。
-
幅広いシステム規模に対応
小規模から大規模まで、監視システム規模に応じた製品ラインナップを用意しています。
用途
監視システム映像監視サーバー
製品ラインナップ
| 製品ラインナップ | Milestone Husky IVO 150D | Milestone Husky IVO 350T | Milestone Husky IVO 350R | Milestone Husky IVO 700R | Milestone Husky IVO 1000R | Milestone Husky IVO 1800R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品概要 | 小規模監視システム向け デスクトップ型アプライアンス | 小~中規模監視システム向け デスクトップ型アプライアンス | 小~中規模監視システム向け ラックマウント型アプライアンス | 中規模監視システム向け ラックマウント型アプライアンス | 中~大規模監視システム向け ラックマウント型アプライアンス | 大規模監視システム向け ラックマウント型アプライアンス |
| CPU | Intel® Pentium® Gold G5400 | Intel® Core™ i3-10100 | Intel® Core™ i3-9100 | Intel® Xeon® E-2236 | Intel® Xeon® Silver 4310 2.1GHz | Intel® Xeon® Silver 4216 |
| メモリ | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 32GB DDR4 |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise |
| ストレージ | 2TB~16TB | 4TB~32TB | 4TB~32TB | 8TB~64TB | 16TB~128TB | 24TB~384TB |
| RAID | 非対応 | 0,1 | 0,1 | 0,1,5,6,10,50,60 | 0,1,5,6,10,50,60 | 0,1,5,6,10,50,60 |


